Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Роман Мокин
| Полное имя | Роман Андреевич Мокин |
|---|---|
| Возраст | 33 года |
турниры (3)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Первенство Удмуртской Республики по футзалу среди мальчиков до 14 лет (2012-2013 гг.р.) | “Торпедо 2012 (2)” |
| 2025 | Первенство Удмуртской Республики по футзалу среди мальчиков до 14 лет (2012-2013 гг.р.) | “Торпедо- 2013 (1)” |
| 2025 | Первенство Удмуртской Республики по футзалу среди мальчиков до 14 лет (2012-2013 гг.р.) | “Торпедо 2012 (1)” |
| 2025 | Первенство УР по футболу. Юноши 2010-2011 г. Сезон 2025 г. | Торпедо 2011 |
| 2025 | Первенство УР по футболу. Юноши 2012-2013 г. Сезон 2025 г. | Торпедо 2012-1 |
Мокин
Роман Андреевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Роман Андреевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Удмуртской Республики по футзалу среди мальчиков до 14 лет (2012-2013 гг.р.) |
|---|---|
| Команда | “Торпедо 2012 (2)” |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 9/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — СШ «Прогресс» 2013 | 2:9 | |
| 13 тур | 9/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — СШ «Прогресс» 2012 | 4:1 | |
| 13 тур | 9/11/25 | ФК “Байкал — “Торпедо- 2013 (1)” | 1:2 | |
| 2 тур | 15/11/25 | “Локомотив” — “Торпедо 2012 (1)” | 4:5 | |
| 12 тур | 15/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — ФК “Байкал | 1:4 | |
| 12 тур | 15/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — “ФК 86” | 7:2 | |
| 4 тур | 16/11/25 | “Локомотив” — “Торпедо- 2013 (1)” | 6:3 | |
| 8 тур | 16/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — “Торпедо 2012 (2)” | 10:2 | |
| 9 тур | 22/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — “Торпедо 2012 (1)” | 1:17 | |
| 3 тур | 23/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — "ЦДТ" | 6:0 | |
| 3 тур | 23/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — “Локомотив” | 2:3 | |
| 2 тур | 23/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — СШ «Прогресс» 2012 | 0:1 |
Мокин
Роман Андреевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Роман Андреевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Удмуртской Республики по футзалу среди мальчиков до 14 лет (2012-2013 гг.р.) |
|---|---|
| Команда | “Торпедо- 2013 (1)” |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 9/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — СШ «Прогресс» 2013 | 2:9 | |
| 13 тур | 9/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — СШ «Прогресс» 2012 | 4:1 | |
| 13 тур | 9/11/25 | ФК “Байкал — “Торпедо- 2013 (1)” | 1:2 | |
| 2 тур | 15/11/25 | “Локомотив” — “Торпедо 2012 (1)” | 4:5 | |
| 12 тур | 15/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — ФК “Байкал | 1:4 | |
| 12 тур | 15/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — “ФК 86” | 7:2 | |
| 4 тур | 16/11/25 | “Локомотив” — “Торпедо- 2013 (1)” | 6:3 | |
| 8 тур | 16/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — “Торпедо 2012 (2)” | 10:2 | |
| 9 тур | 22/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — “Торпедо 2012 (1)” | 1:17 | |
| 3 тур | 23/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — "ЦДТ" | 6:0 | |
| 3 тур | 23/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — “Локомотив” | 2:3 | |
| 2 тур | 23/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — СШ «Прогресс» 2012 | 0:1 |
Мокин
Роман Андреевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
Роман Андреевич
Возраст: 33 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Удмуртской Республики по футзалу среди мальчиков до 14 лет (2012-2013 гг.р.) |
|---|---|
| Команда | “Торпедо 2012 (1)” |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 9/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — СШ «Прогресс» 2013 | 2:9 | |
| 13 тур | 9/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — СШ «Прогресс» 2012 | 4:1 | |
| 13 тур | 9/11/25 | ФК “Байкал — “Торпедо- 2013 (1)” | 1:2 | |
| 2 тур | 15/11/25 | “Локомотив” — “Торпедо 2012 (1)” | 4:5 | |
| 12 тур | 15/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — ФК “Байкал | 1:4 | |
| 12 тур | 15/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — “ФК 86” | 7:2 | |
| 4 тур | 16/11/25 | “Локомотив” — “Торпедо- 2013 (1)” | 6:3 | |
| 8 тур | 16/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — “Торпедо 2012 (2)” | 10:2 | |
| 9 тур | 22/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — “Торпедо 2012 (1)” | 1:17 | |
| 3 тур | 23/11/25 | “Торпедо 2012 (1)” — "ЦДТ" | 6:0 | |
| 3 тур | 23/11/25 | “Торпедо 2012 (2)” — “Локомотив” | 2:3 | |
| 2 тур | 23/11/25 | “Торпедо- 2013 (1)” — СШ «Прогресс» 2012 | 0:1 |