Статистика турнира Первенство УР по футболу. Юноши 2010-2011 г. Сезон 2025 г.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 184 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 31 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 28 (90%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 18 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
4:1 | 4 |
1:1 | 2 |
3:2 | 2 |
3:1 | 2 |
6:0 | 2 |
15:0 | 2 |
8:0 | 2 |
6:2 | 1 |
4:2 | 1 |
10:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Зенит-Ижевск 2011 (18.05.2025 - 11.08.2025) | 6 |
Беспроигрышная | Зенит-Ижевск 2011 (18.05.2025 - 11.08.2025) | 6 |
Ничейная | Динамо 2010/11 (Сарапул) (18.05.2025 - 18.05.2025) Кристалл 2011 (08.06.2025 - 08.06.2025) Торпедо-ИТМ 2010/11 (24.05.2025 - 24.05.2025) Кристалл 2010 (24.05.2025 - 24.05.2025) Динамо 2010/11 (Можга) (08.06.2025 - 08.06.2025) |
1 |
Безничейная | Сокол 2010/11 (18.05.2025 - 18.08.2025) | 8 |
Безвыигрышная | Сокол 2010/11 (18.05.2025 - 18.08.2025) | 8 |
Проигрышная | Сокол 2010/11 (18.05.2025 - 18.08.2025) | 8 |
Голевая | Торпедо-ИТМ 2010/11 (18.05.2025 - 11.08.2025) | 8 |
Безголевая | Сокол 2010/11 (08.06.2025 - 20.06.2025) | 3 |
Без пропуска голов | Торпедо-ИТМ 2010/11 (20.06.2025 - 20.06.2025) Кристалл 2010 (18.05.2025 - 18.05.2025) Зенит-Ижевск 2011 (11.08.2025 - 11.08.2025) Знамя 2010/11 (11.08.2025 - 11.08.2025) Динамо 2010/11 (Сарапул) (11.06.2025 - 11.06.2025) Торпедо 2011 (20.06.2025 - 20.06.2025) Динамо 2010/11 (Можга) (18.08.2025 - 18.08.2025) |
1 |
С пропуском голов | Динамо 2010/11 (Можга) (18.05.2025 - 11.08.2025) Сокол 2010/11 (18.05.2025 - 18.08.2025) |
8 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Динамо 2010/11 (Можга) (18.05.2025 - 18.08.2025) | 9 |